Dahua DH-IPC-HFW1239TL1-A-IL 2 MP Entry Smart Dual Light Fixed-focal Bullet Network Camera
2 MP Entry Smart Dual Light Fixed-focal Bullet Network Camera
Entry Series
主要特點
- 2-MP 1/2.8″ CMOS image sensor, low luminance, high definition image
- Outputs max 2 MP (1920 x 1080)@30 fps
- H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
- Built-in IR LED and warm light, max IR distance 50 m, warm light 50 m
- Smart Dual Light technology with full-color recording on target detection
- Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking
- ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding
- Built-in Mic
- 12 VDC/PoE power supply
- IP67 protection
- SMD Plus
產品尺寸
197.9 mm x 80.2 mm x 76.2 mm (7.79 x 3.16 x 3 in) (L x W x H)
淨重:0.31 kg (0.68 lb)
Description
2 MP Entry Smart Dual Light Fixed-focal Bullet Network Camera
型號:DH-IPC-HFW1239TL1-A-IL | Entry Series
產品簡介
2 MP Entry Smart Dual Light Fixed-focal Bullet Network Camera 是大華安防監控產品線中的優秀產品,專為視頻監控應用而設計。Entry Series系列產品以高性價比和卓越性能著稱,廣泛應用於各種商業和住宅場景。
主要功能
- 2-MP 1/2.8″ CMOS image sensor, low luminance, high definition image
- Outputs max 2 MP (1920 x 1080)@30 fps
- H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
- Built-in IR LED and warm light, max IR distance 50 m, warm light 50 m
- Smart Dual Light technology with full-color recording on target detection
- Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking
- ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding
- Built-in Mic
- 12 VDC/PoE power supply
- IP67 protection
- SMD Plus
技術規格
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS |
| Max Resolution | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Min Illumination | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| Sn Ratio | >56 dB |
| Illumination Distance | Up to 50 m (IR); Up to 50 m (Warm light) |
| Illuminator Number | 2 (IR LED); 2 (Warm light) |
| Lens Type | Fixed-focal, M12 mount |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Max Aperture | F1.6 |
| Field Of View 2 8mm | H: 104; V: 58; D: 122 |
| Field Of View 3 6mm | H: 86; V: 46; D: 103 |
| Field Of View 6mm | H: 54; V: 29; D: 62 |
| Smd | SMD Plus |
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sub stream only) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Frame Rate | Main: 1920×1080@(1-25/30 fps); Sub: 704×576@(1-25)/704×480@(1-30 fps) |
| Streaming Capability | 2 streams |
| Video Bit Rate | H.264: 9 kbps-4096 kbps; H.265: 9 kbps-4096 kbps |
| Day Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| Wdr | DWDR |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Roi | Yes (4 areas) |
| Image Rotation | 0/90/180/270 |
| Privacy Masking | 4 areas |
| Built In Mic | Yes |
| Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 |
| Network Port | RJ-45 (10 Base-Te/100 Base-T) |
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile T); CGI |
| User Host | 6 (Total bandwidth: 24 M) |
| Browser | IE; Chrome; Firefox |
| Management Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Mobile Client | iOS; Android |
| Power Supply | 12 VDC (+/-30%); PoE (802.3af) |
| Power Consumption | Basic: 1.5W (12VDC); 2.1W (PoE); Max: 5.4W (12VDC); 6.8W (PoE) |
| Operating Temperature | -40 to +60 C (-40 to +140 F) |
| Protection | IP67 |
| Casing Material | Metal + Plastic |
物理參數
| 尺寸 | 197.9 mm x 80.2 mm x 76.2 mm (7.79 x 3.16 x 3 in) (L x W x H) |
| 淨重 | 0.31 kg (0.68 lb) |
| 毛重 | 0.45 kg (0.99 lb) |











